5-Amino-1MQ
50 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
Prism Catalog
Browse third-party tested compounds with batch-level Certificates of Analysis.
50 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mL – 30 mL | Sterile Solvent | 0.9% BA
5 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg (5+5 Blend) | 99%+ Purity | Lyophilized
10 mg (5+5 Blend) | 99%+ Purity | Lyophilized
5 mg (No DAC) | 99%+ Purity | Lyophilized
5 mg (With DAC) | 99%+ Purity | Lyophilized
50 mg – 100 mg | 99%+ Purity | Lyophilized
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
5 mg – 10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized
5 mg – 10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized
10,000 IU | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
5 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
1500 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
500 mg – 1000 mg | 99%+ Purity | Lyophilized
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
30 – 60 Caps | 99%+ Purity | Oral Compounds
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
5 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
15 mg (10+5 Blend) | 99%+ Purity | Lyophilized
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
50 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
10 mg | 99%+ Purity | Lyophilized Powder
We couldn't find any compounds matching your filter query. Try clearing your search or category selection.
We do not expect you to take purity on faith. Unlike vendors that hide batch data or post outdated analyses, Prism publishes fully detailed third-party laboratory records for every lot synthesized.